本公司物件 租2筆資料 | 售148筆資料 | 法拍0筆資料 | 共150筆資料
站長推薦 精華物件
租2筆資料 | 售148筆資料 | 法拍0筆資料 | 共150筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 國都花園 | 598 萬 | 建38.8坪 | 3/2/2 | |
| 新北市鶯歌區 | 透天 | 售 | 鶯歌大湖路透天 | 598 萬 | 建30.86坪 | 5/2/3 | |
| 桃園縣桃園市 | 透天店面 | 售 | 家樂福店面 | 3500 萬 | 建118.79坪 | 4/3/5 | |
| 桃園縣桃園市 | 農地 | 售 | 桃園市國際段農地 | 3868.10 萬 | 地502.35坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 農地 | 售 | 桃園市國際段農地 | 740.36 萬 | 地96.15坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 土地 | 售 | 蘆竹甲建 | 6100 萬 | 地304.92坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | RV生活館 | 580 萬 | 建41.1坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 中悅知音 | 3800 萬 | 建122.75坪 | 4/2/3 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 樸石3房車位 | 768 萬 | 建42.22坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 日光流域景觀戶 | 888 萬 | 建47.19坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 建地 | 售 | 八德建地 | 6397.88 萬 | 地247.98坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 歐洲桂冠 | 1380 萬 | 建55.42坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 天下大觀 | 588 萬 | 建33.13坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | 觀音-大湖路農地 | 585.79 萬 | 地597.74坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 售 | 新屋三民路農地 | 2065.16 萬 | 地1043.01坪 | 0/0/0 |

































