本公司物件 租2筆資料 | 售79筆資料 | 法拍0筆資料 | 共81筆資料
站長推薦 精華物件
租2筆資料 | 售79筆資料 | 法拍0筆資料 | 共81筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣中壢市 | 農地 | 售 | 近中興路配建農地農舍 | 1946 萬 | 地474.6坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 商業用地 | 售 | 桃園市夜市商業建地 | 25894 萬 | 地258.94坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 農地 | 售 | 大江農地 | 2708.58 萬 | 地492.47坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 透天 | 售 | 復興路透天住店 | 1280 萬 | 建28.76坪 | 5/2/5 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 建地 | 售 | 中興路甲建 | 7750 萬 | 地505.78坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 透天 | 售 | 富國路透天店面 | 368 萬 | 建39.93坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 公寓 | 售 | 福山街公寓 | 288 萬 | 建27.41坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 別墅 | 售 | 首相官邸透天店面 | 2690 萬 | 建101.66坪 | 3/2/4 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 漂亮 | 790 萬 | 建42.55坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣大園鄉 | 土地 | 售 | 五塊厝農地 | 2452.50 萬 | 地492.47坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大園鄉 | 公寓 | 售 | 大地之愛美寓 | 338 萬 | 建41.8坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 台北桃源一樓 | 780 萬 | 建39.6坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 土地 | 售 | 近文中路龍山街農地 | 5106 萬 | 地880.28坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 生活大亨 | 648 萬 | 建44.1坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 當代藝術 | 765 萬 | 建52.72坪 | 3/2/2 |









